ギアを探す
絞り込み条件はすべて URL に乗ります。この URL を共有すれば同じ結果を再現できます。
| 製品 | ブランド | 透湿 | 層 | タグ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アシーニャ 2.0 パンツ | クレッタミューゼン | 320 g | 20,000 | 20,000 | 3L | ¥50,600 | キュータン / 5 機能 | |
| アシーニャ ジャケット | クレッタミューゼン | 347 g | 20,000 | 20,000 | 3L | ¥68,200 | キュータン / 10 機能 | |
| ヴィドレ フード ジャケット | クレッタミューゼン | 185 g | 20,000 | 15,000 | 2.5L | ¥63,800 | キュータン / 4 機能 | |
| ヴィングトル フード ジャケット | クレッタミューゼン | 182 g | 20,000 | 15,000 | 2.5L | ¥66,000 | キュータン / 3 機能 | |
| オールグロン 2.0 ジャケット | クレッタミューゼン | 620 g | 20,000 | 20,000 | 3L | ¥99,000 | キュータン / 10 機能 | |
| シア フード パーカ | クレッタミューゼン | 509 g | 20,000 | 20,000 | 3L | ¥85,800 | キュータン / 10 機能 | |
| スヴァリン フード ジャケット | クレッタミューゼン | 745 g | 20,000 | 20,000 | 3L | ¥121,000 | キュータン / 10 機能 | |
| ブラーゲ 2.0 ジャケット | クレッタミューゼン | 960 g | 20,000 | 20,000 | 3L | ¥137,500 | キュータン / 12 機能 | |
| ブレード 2.0 ジャケット | クレッタミューゼン | 1,045 g | 20,000 | 20,000 | 3L | ¥165,000 | キュータン / 10 機能 |
9 件中 1〜9 件
「非公表」= メーカーが公表していない値 /「未収録」= fmfm-dex が未確認の値。素材・機能・色はブランド固有名も含めて検索しています。
比較トレイ一覧のチェックか「比較に追加」で最大 5 点まで選べます2 点以上で比較できます