ギアを探す
絞り込み条件はすべて URL に乗ります。この URL を共有すれば同じ結果を再現できます。
| 製品 | ブランド | 透湿 | 層 | タグ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.I.M エアラック 2.5L ジャケット | ホグロフス | 250 g | 20,000 | 20,000 | 2.5L | 非公表 | パーテックス シールド / 3 機能 | |
| L.I.M エアラック 2.5L パンツ | ホグロフス | 210 g | 20,000 | 20,000 | 2.5L | 非公表 | パーテックス シールド / 2 機能 | |
| アルト ライト ハードシェル フーデッド ジャケット | マムート | 355 g | 15,000 | 15,000 | 2.5L | ¥38,500 | マムート ドライ / 5 機能 | |
| ヴィドレ フード ジャケット | クレッタミューゼン | 185 g | 20,000 | 15,000 | 2.5L | ¥63,800 | キュータン / 4 機能 | |
| ヴィングトル フード ジャケット | クレッタミューゼン | 182 g | 20,000 | 15,000 | 2.5L | ¥66,000 | キュータン / 3 機能 | |
| ゼノ FZ パンツ | マウンテンイクイップメント | 230 g | 20,000 | 非公表 | 2.5L | 非公表 | ドライライト / 6 機能 | |
| ダウンポア ジャケット | ラブ | 377 g | 20,000 | 20,000 | 2.5L | ¥24,200 | パーテックス シールド / 5 機能 | |
| ダウンポア マウンテン パンツ | ラブ | 271 g | 20,000 | 20,000 | 2.5L | ¥24,200 | パーテックス シールド / 3 機能 | |
| デュカン ライト HS フーデッド ジャケット | マムート | 190 g | 20,000 | 20,000 | 2.5L | ¥30,800 | マムート ドライ / 2 機能 | |
| トレース 2.5L ジャケット | オルトボックス | 200 g | 20,000 | 15,000 | 2.5L | 非公表 | ダーミザクス / 2 機能 | |
| パーテックスシールド パックスマート パンツ | バーグハウス | 237 g | 30,000 | 13,000 | 2.5L | 非公表 | パーテックス シールド / 1 機能 | |
| ハイコースト ハイドラティック トレイル ジャケット | フェールラーベン | 374 g | 10,000 | 10,000 | 2.5L | ¥46,200 | ハイドラティック / 7 機能 | |
| ハイコースト ハイドラティック トレイル トラウザーズ | フェールラーベン | 298 g | 10,000 | 10,000 | 2.5L | ¥39,600 | ハイドラティック / 3 機能 | |
| パックマインドジャケット | モンチュラ | 290 g | 28,000 | 非公表 | 2.5L | ¥55,000 | ゴアテックス パックライト プラス / 4 機能 | |
| ファインラインストレッチシェル | ブラックダイヤモンド | 310 g | 10,000 | 10,000 | 2.5L | 非公表 | BD ドライ / 7 機能 | |
| ファントム マウンテン ジャケット | ラブ | 222 g | 20,000 | 20,000 | 2.5L | ¥29,700 | パーテックス シールド / 5 機能 | |
| プエツ 2.5L パワーテックス ジャケット | サレワ | 310 g | 10,000 | 10,000 | 2.5L | 非公表 | パワーテックス / 2 機能 | |
| フォルケティン dri1 ジャケット | ノローナ | 248 g | 20,000 | 20,000 | 2.5L | ¥53,900 | dri1 / 5 機能 | |
| フォルケティン dri1 パンツ | ノローナ | 344 g | 20,000 | 20,000 | 2.5L | ¥51,700 | dri1 / 4 機能 | |
| ペドロック 2 パワーテックス 2.5L ライト ジャケット | サレワ | 170 g | 20,000 | 40,000 | 2.5L | 非公表 | パワーテックス / 2 機能 | |
| マイクロレイヤー 3.0 HS フーデッド ジャケット | マムート | 301 g | 10,000 | 10,000 | 2.5L | ¥29,700 | マムート ドライ / 8 機能 | |
| ランドスケープ 2.5L ジャケット | ミレー | 264 g | 30,000 | 40,000 | 2.5L | ¥28,600 | ドライエッジ / 6 機能 | |
| ランドスケープ 2.5L パンツ | ミレー | 192 g | 30,000 | 40,000 | 2.5L | ¥23,100 | ドライエッジ / 2 機能 | |
| ロッソン プルーフ ジャケット | ホグロフス | 367 g | 20,000 | 15,000 | 2.5L | 非公表 | ホグロフス プルーフ / 4 機能 | |
| ワナカ ライト 2.5L ジャケット | ミレー | 216 g | 20,000 | 20,000 | 2.5L | ¥44,000 | ドライエッジ / 3 機能 |
25 件中 1〜25 件
「非公表」= メーカーが公表していない値 /「未収録」= fmfm-dex が未確認の値。素材・機能・色はブランド固有名も含めて検索しています。
比較トレイ一覧のチェックか「比較に追加」で最大 5 点まで選べます2 点以上で比較できます